´Ù¾çÇÏ°í Ưº°ÇÑ Áö¿ø
°øµ¿ÀÇ ÀÌÀÍÀ» Ãß±¸ÇÏ´Â µ¿¸ÍÀÇ Á¤½ÅÀ¸·Î
ÁøÁ¤ÇÑ ÆÄÆ®³Ê°¡ µÇ¾îµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
¿¹ºñâ¾÷ÀÚ´ÔÀ» À§ÇÑ Æ¯º°ÇÑ Ã¢¾÷ÀÚ±ÝÀ» Áö¿øÇص帳´Ï´Ù.
Áö¿ø´ë»ó | on'©ú off 24 / IGA MART·Î â¾÷ Áغñ ÁßÀÎ ºÐ | ||
---|---|---|---|
Áö¿ø±Ý¾× | ÃÖ´ë 2,000¸¸¿ø Çѵµ | ||
Áö¿ø³»¿ë | Ç׸ñ | Áö¿ø³»¿ë | ºñ°í |
½Ã¼³¡¤Àåºñ | 24°³¿ù ºÐÇÒ³³ºÎ | ÃÖ´ë 2,000¸¸¿ø Çѵµ | |
ÀÌÀÚ ¿¬3% | |||
Ư¾à»çÇ× | °è¾à±â°£ 2~3³â(¼±Åð¡´É) | ||
Á¦Ãâ¼·ù | º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç |
Áö¿ø´ë»ó | on'©ú off 24 / IGA MART·Î ºê·£µåÀüȯÀ» Áغñ ÁßÀÎ ºÐ | ||
---|---|---|---|
Áö¿ø±Ý¾× | ÃÖ´ë 2,000¸¸¿ø Çѵµ | ||
Áö¿ø³»¿ë | Ç׸ñ | Áö¿ø³»¿ë | ºñ°í |
½Ã¼³¡¤Àåºñ | 24°³¿ù | ÃÖ´ë 2,000¸¸¿ø Çѵµ | |
ÀÌÀÚ ¿¬3% | |||
Ư¾à»çÇ× | °è¾à±â°£ 2~3³â(¼±Åð¡´É) | ||
º»»ç»óÇ° 100%ÀÌ¿ë - »ó¿Â Á¦Ç°¸¸ ÇØ´ç(À½·á, ÁÖ·ù, °úÀÚ, ÀâÈ µî) | |||
Á¦Ãâ¼·ù | º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç |
ºñ¿ë | Áö¿ø±Ý¾× | ÃʱⳳºÎ±Ý¾× | |
---|---|---|---|
°¡¸Íºñ | 3,000,000¿ø | - | 3,000,000¿ø |
°£ÆÇ¡¤Æ÷½º | 4,970,000¿ø | 4,970,000¿ø(ºÐÇÒ³³ºÎ) | 0¿ø |
½Ã¼³¡¤ÀÎÅ׸®¾î | 16,567,764¿ø | 16,567,764¿ø(ºÐÇÒ³³ºÎ) | 0¿ø |
Ãʵµ»óÇ° | 7,000,000¿ø | - | 7,000,000¿ø |
ÇÕ°è | 31,537,764¿ø | 21,537,764¿ø | 10,000,000¿ø |
* À§ ºñ¿ëÀº ¸ÅÀå Å©±â, ¸ÅÀå »óÅÂ, °ø»ç Ç׸ñ µî¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Ãʵµ »óÇ°¿¡´Â ´ã¹è µî ÀϺΠ»óÇ°Àº Á¦¿ÜµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
´ëÃâ´ë»ó | ¿¹ºñ â¾÷ÀÚ´Ô |
---|---|
´ëÃâ±Ý¾× | »ó´ãÈÄ °áÁ¤ |
´ëÃâÇüÅ | ½Å¿ë´ëÃâ |
±â¾÷¿îÀü Á¾ÇÕ´ëÃâ | |
´ëÃâ±Ý¸® | »ó´ã ÈÄ °áÁ¤ |
Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á | ¾øÀ½ |
´ëÃâ±â°£ | ¸¶À̳ʽºÅëÀå ÇüÅ·Π1³â¸¶´Ù °»½Å |
* ´ëÃâ±Ý¾×°ú ±Ý¸®´Â ½Å¿ëµî±Þ, ¼öÀÔ, ±â´ëÃ⠵ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.